2010
| Prénom | Genre | Date de naissance | Institution | Lieu de résidence |
| Angèle | Féminin | 02/10/2001 | Fondation FACT | Fondation FACT |
| Ben | Masculin | 02/02/1987 | Fondation FACT | Campus Yaoundé I |
| Eliettte | Féminin | 11/09/1990 | Fondation FACT | Tsinga, Yaoundé |
| Joyce | Féminin | 05/02/1986 | Fondation FACT | Douala |
| Lydie | Féminin | 05/05/1987 | Fondation FACT | Université Douala |
| Marie Louise | Féminin | 03/02/1999 | Fondation FACT | Nyanou |
| Pierette | Féminin | 04/08/2006 | Fondation FACT | Yaoundé |
| Prospère | Masculin | 31/12/1997 | Fondation FACT | Bertoua |
| Rachelle | Féminin | 02/06/1993 | Fondation FACT | Douala |
| Richard | Masculin | 08/07/1992 | Fondation FACT | Yaoundé |
| Roine | Masculin | 25/04/1994 | Fondation FACT | Yaoundé |
| Serge | Masculin | 03/05/1998 | Fondation FACT | Yaoundé |
| Syprien Christian | Masculin | 05/02/1986 | Fondation FACT | Ouest |
| Vivien | Masculin | 20/12/1988 | Fondation FACT | Soa |
| Maxime | Masculin | 26/09/1996 | ICO | Yaoundé |
| Philippe | Masculin | 2000 | ICO | Yaoundé |
| Serge M/ | Masculin | 2005 | ICO | Yaoundé |
| Chantal Lucienne | Féminin | 20/05/2003 | RUPEI | Yaoundé |
| Christophe | Masculin | 10/08/2001 | RUPEI | Yaoundé |
| Guilaine | Féminin | 22012000 | RUPEI | Yaoundé |
2011
| Prénom | Genre | Date de naissance | Institution | Lieu de résidence |
| Angele | feminin | 02/10/2001 | Fondation Fact | Fondation Fact |
| Ben | Masculin | 02/02/1987 | Fondation Fact | campus Yaoundé I |
| Eliette | Féminin | 11/09/1990 | Fondation Fact | Tsinga, Yaoundé |
| Joyce | Masculin | 05/02/1986 | Fondation Fact | Douala |
| Lydie | Féminin | 05/05/1987 | Fondation Fact | Université Douala |
| Marie Louise | Féminin | 03/02/1999 | Fondation Fact | Nyanou |
| Pierette | Féminin | 04/08/2006 | Fondation Fact | Yaoundé |
| Prospere | Masculin | 31/12/1997 | Fondation Fact | Bertoua |
| Rachelle | Féminin | 02/06/1993 | Fondation Fact | Douala |
| Richard | Masculin | 08/07/1992 | Fondation Fact | Yaoundé |
| Roine | Masculin | 25/04/1994 | Fondation Fact | Yaoundé |
| Serge | Masculin | 03/05/1998 | Fondation Fact | Yaoundé |
| Syprien Christian | Masculin | 05/02/1986 | Fondation Fact | Ouest |
| Vivien | Masculin | 20/12/1988 | Fondation Fact | Soa |
| Maxime | Masculin | 26/09/1996 | ICO | Yaoundé |
| Philippe | Masculin | 2000 | ICO | Yaoundé |
| Serge M/ | Masculin | 2005 | ICO | Yaoundé |
| Chantal Lucienne | Féminin | 20/05/2003 | Rupei | Yaoundé |
| Christophe | Masculin | 10/08/2001 | Rupei | Yaoundé |
| Guilaine | Féminin | 22/01/2000 | Rupei | Yaoundé |
| Bernadette | Féminin | 21/02/2004 | Good shepherd | Yaoundé |
| Guillaume | Masculin | 07/01/1999 | Good shepherd | Yaoundé |
| Gédéon | Masculin | 11/12/2002 | Good shepherd | Yaoundé |
| Jeanne Noella | Féminin | 19/12/2001 | Good shepherd | Yaoundé |
| Léontine | Féminin | 11/11/2006 | Good shepherd | Yaoundé |
| Romual | Masculin | 10/03/1997 | Good shepherd | Yaoundé |
| Salomé Fortune | Féminin | 17/01/2000 | Good shepherd | Yaoundé |









